Акций: 70Капитализация: 42,5 трлн ₽IMOEX: 2 393,64 ▼ 0,34%USD: 84,9048 ₽ ▼ 0,60%EUR: 94,9745 ₽ ▼ 0,52%CNY: 12,6739 ₽ ▼ 0,46%BTC: 83 928 $ ▲ 1,06%Котировки: 12.10.2026 09:45 МСК
RuMarketCap

Акции сектора «Металлы и добыча»: прогноз ИИ на 2027 и 2031 год

12 компаний сектора из топ-70 Мосбиржи, общая капитализация 5,53 трлн ₽. Медиана прогнозов ИИ обещает сектору +81% за 5 лет и +15% за год; самый большой потенциал на 5 лет у Полюс (+141%).

Компаний12
Капитализация5,53 трлн ₽
Медианный потенциал на год+15%
Медианный потенциал на 5 лет+81%

Медианная дивидендная доходность по прогнозам ИИ: 0,0% в год.

7 дней
7115,22 ₽▼ 1,49%▼ 3,47%1,76 трлн ₽128 ₽+12%210 ₽+82%4,8%+115%высокое
91 039 ₽▲ 2,71%▲ 6,59%1,41 трлн ₽1 250 ₽+20%2 500 ₽+141%0,0%+162%среднее
16688,8 ₽▲ 0,23%▲ 1,32%576 млрд ₽790 ₽+15%950 ₽+38%5,1%+81%среднее
1876,06 ₽▼ 1,25%▲ 4,36%455 млрд ₽88 ₽+16%125 ₽+64%2,0%+124%среднее
2124,480 ₽▲ 1,12%▲ 2,53%372 млрд ₽28,2 ₽+15%45 ₽+84%0,0%+100%низкое
2722,415 ₽▲ 0,07%▲ 2,75%251 млрд ₽26,5 ₽+18%35 ₽+56%2,2%+110%среднее
33305,60 ₽▲ 0,48%▲ 3,02%195 млрд ₽410 ₽+34%620 ₽+103%0,0%+119%среднее
380,7270 ₽▲ 0,04%▲ 0,11%162 млрд ₽0,96 ₽+32%1,45 ₽+99%5,5%+148%низкое
4020,08 ₽▲ 3,08%▲ 4,04%148 млрд ₽21,8 ₽+9%36 ₽+79%0,0%+112%среднее
48131,20 ₽▲ 0,46%▲ 2,34%87,0 млрд ₽148 ₽+13%210 ₽+60%0,0%+91%среднее
5659,92 ₽▼ 0,10%▲ 0,74%65,8 млрд ₽64 ₽+7%88 ₽+47%0,0%+72%низкое
6640,61 ₽▲ 0,52%▲ 7,60%41,7 млрд ₽49 ₽+21%95 ₽+134%0,0%+160%низкое

Дивиденды в год — медиана ожидаемых дивидендов к текущей цене. Доходность за 5 лет — рост цены плюс дивиденды по медиане прогнозов. Оборот за день — на странице компании.

Другие отрасли

Финансы Нефть и газ Технологии Потребительский сектор Электроэнергетика Телеком Транспорт Химия и удобрения Недвижимость Машиностроение Здравоохранение Прочее