Акций: 70Капитализация: 42,5 трлн ₽IMOEX: 2 393,64 ▼ 0,34%USD: 84,9048 ₽ ▼ 0,60%EUR: 94,9745 ₽ ▼ 0,52%CNY: 12,6739 ₽ ▼ 0,46%BTC: 83 928 $ ▲ 1,06%Котировки: 12.10.2026 09:45 МСК
RuMarketCap

Акции сектора «Финансы»: прогноз ИИ на 2027 и 2031 год

10 компаний сектора из топ-70 Мосбиржи, общая капитализация 9,38 трлн ₽. Медиана прогнозов ИИ обещает сектору +106% за 5 лет и +22% за год; самый большой потенциал на 5 лет у Т-Технологии (+170%).

Компаний10
Капитализация9,38 трлн ₽
Медианный потенциал на год+22%
Медианный потенциал на 5 лет+106%

Медианная дивидендная доходность по прогнозам ИИ: 10,7% в год.

7 дней
1286,01 ₽▲ 0,35%▲ 1,50%6,46 трлн ₽350 ₽+22%585 ₽+105%15,5%+197%среднее
12266,46 ₽▼ 1,92%▼ 0,72%714 млрд ₽352 ₽+32%720 ₽+170%7,9%+223%среднее
1355,220 ₽▲ 0,40%▲ 1,75%713 млрд ₽66 ₽+20%120 ₽+117%13,6%+217%среднее
202 077 ₽▲ 0,58%▼ 0,11%373 млрд ₽2 560 ₽+23%4 320 ₽+108%15,6%+199%среднее
23155,19 ₽▲ 0,17%▲ 0,03%353 млрд ₽190 ₽+22%285 ₽+84%13,9%+160%среднее
259,506 ₽▼ 1,54%▲ 10,75%318 млрд ₽10,85 ₽+14%13,8 ₽+45%1,1%+58%среднее
299,980 ₽▲ 0,10%▲ 2,67%225 млрд ₽13,5 ₽+35%22 ₽+120%6,5%+181%среднее
46252,02 ₽▲ 0,76%▲ 0,33%113 млрд ₽300 ₽+19%500 ₽+98%17,1%+180%низкое
537,333 ₽▲ 0,66%▲ 4,15%70,8 млрд ₽8,65 ₽+18%14 ₽+91%0,0%+148%низкое
6970,64 ₽▼ 0,20%▲ 2,64%39,3 млрд ₽91,5 ₽+30%148 ₽+110%5,7%+181%среднее

Дивиденды в год — медиана ожидаемых дивидендов к текущей цене. Доходность за 5 лет — рост цены плюс дивиденды по медиане прогнозов. Оборот за день — на странице компании.

Другие отрасли

Нефть и газ Металлы и добыча Технологии Потребительский сектор Электроэнергетика Телеком Транспорт Химия и удобрения Недвижимость Машиностроение Здравоохранение Прочее