Акций: 70Капитализация: 42,5 трлн ₽IMOEX: 2 393,04 ▼ 0,36%USD: 84,9048 ₽ ▼ 0,60%EUR: 94,9745 ₽ ▼ 0,52%CNY: 12,6739 ₽ ▼ 0,46%BTC: 84 164 $ ▲ 1,27%Котировки: 12.10.2026 10:00 МСК
RuMarketCap

Акции сектора «Электроэнергетика»: прогноз ИИ на 2027 и 2031 год

10 компаний сектора из топ-70 Мосбиржи, общая капитализация 1,07 трлн ₽. Медиана прогнозов ИИ обещает сектору +88% за 5 лет и +18% за год; самый большой потенциал на 5 лет у Интер РАО (+110%).

Компаний10
Капитализация1,07 трлн ₽
Медианный потенциал на год+18%
Медианный потенциал на 5 лет+88%

Медианная дивидендная доходность по прогнозам ИИ: 12,6% в год.

7 дней
262,4785 ₽▲ 1,64%▲ 4,27%261 млрд ₽2,95 ₽+19%5,2 ₽+110%12,1%+182%среднее
350,3948 ₽▲ 0,97%▲ 2,39%176 млрд ₽0,44 ₽+11%0,78 ₽+98%0,0%+110%низкое
39338,20 ₽▲ 1,18%▲ 0,83%149 млрд ₽390 ₽+15%600 ₽+77%12,4%+150%высокое
450,05350 ₽▲ 1,87%▲ 5,07%124 млрд ₽0,065 ₽+21%0,095 ₽+78%0,0%+96%низкое
501,6825 ₽▲ 2,03%▲ 1,48%81,9 млрд ₽1,98 ₽+18%3 ₽+78%14,3%+156%среднее
551,0640 ₽▼ 0,79%▲ 6,19%67,2 млрд ₽1,25 ₽+17%2 ₽+88%4,7%+121%низкое
570,5321 ₽▼ 0,36%▼ 2,17%60,1 млрд ₽0,65 ₽+22%1 ₽+88%15,0%+174%низкое
590,6540 ₽▼ 0,06%▼ 2,68%57,2 млрд ₽0,8 ₽+22%1,18 ₽+80%14,2%+165%среднее
631,3245 ₽▲ 0,91%▲ 0,88%52,7 млрд ₽1,5 ₽+13%2,5 ₽+89%12,8%+179%среднее
680,20965 ₽▼ 0,12%▲ 0,34%39,6 млрд ₽0,245 ₽+17%0,42 ₽+100%14,1%+186%среднее

Дивиденды в год — медиана ожидаемых дивидендов к текущей цене. Доходность за 5 лет — рост цены плюс дивиденды по медиане прогнозов. Оборот за день — на странице компании.

Другие отрасли

Финансы Нефть и газ Металлы и добыча Технологии Потребительский сектор Телеком Транспорт Химия и удобрения Недвижимость Машиностроение Здравоохранение Прочее